あなたは、CSVファイル形式でアウトカムをインポートすることができます。下記のフォーマットに従ってください:
フィールド名 | 説明 | 必須 | フォーマット |
---|---|---|---|
outcome_name | アウトカムの長い名称です。 | Yes | 文字列 |
outcome_shortname | アウトカムの省略名です。 | Yes | 文字列 |
outcome_description | アウトカムの説明です。 | No | 文字列 |
scale_name | 使用される評価尺度の名称です。 | Yes | 文字列 |
scale_items | カンマ区切りの評価尺度アイテム一覧です。 | Yes | 文字列 |
scale_description | 評価尺度の説明です。 | No | 文字列 |
以下、インポートファイルのサンプルです:
outcome_name;outcome_shortname;outcome_description;scale_name;scale_items;scale_description Assiduity outcome;assiduity;;Assiduity scale;"Absent,Half-way there,Assiduous,Omnipresent";